Huracán David
| Huracán David | ||
|---|---|---|
| Categoría 5 (EHSS) | ||
David de categoría 5 frente a las costas de la Hispaniola | ||
| Duración | 25 de agosto de 1979-8 de septiembre de 1979 | |
| Vientos máximos | 175 mph (durante 1 minuto) | |
| Presión mínima | 924 mb | |
| Daños | US$1.540 millones (dólares de 1979)
| |
| Fallecimientos | 2.068+ | |
| Forma parte de la Temporada de huracanes en el Atlántico de 1979 | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
El Huracán David fue el cuarto ciclón tropical nombrado de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1979. Como huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, el huracán David fue uno de los huracanes más mortíferos de la última mitad del siglo XX, asesinando a más de 2000 personas durante su paso, mayormente en la República Dominicana.
Hasta septiembre de 2017, sigue siendo el único huracán en tocar tierra en la República Dominicana con una intensidad de categoría 51fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_David
No hay comentarios